销售热线:0311-82256780
售后服务:0311-82256780
E-mail:goldbangzi@126.com
地址: 石家庄市桥西区胜利南街塔坛国际商城9号楼
我公司生产制造的锅壳式全自动燃气导热油锅炉,立式结构,造型新颖,结构紧凑,空间占用少,安装简便,热效率高,压力稳定,经济实用.除结合了燃煤导热油炉的特点外,它采用天然气、煤气、轻柴油等为燃料,节能环保。我公司立式燃油(气)导热油炉型号齐全,产品先进,是导热油炉中的精品。
安全方便 锅炉运行自动控制,功能齐全 ,操作简单,安全可靠,材料经久耐用,严格选材。
安全装置齐全,设有安全阀,锅炉一旦超压,安全阀会打开放气口泻压;设有高低水位报警器,水位的高或低都有相应的提示。
燃烧效率高,热能损耗低。 火管结构,增设扰流片,加强传热,热效率提高,结构紧凑,重量轻,占地面积小,安装移位较为方便,燃烧效率高,热能损耗低。
型号 项目 单位 | YY(Q)L-350Y(Q) | YY(Q)L-470Y(Q) | YY(Q)L-700Y(Q) | YY(Q)L-1000Y(Q) | YY(Q)L-1200Y(Q) | YY(Q)L-1400Y(Q) | YY(Q)L-2000Y(Q) | ||
额定热功率 | kW | 350 | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | |
设计压力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
介质最高温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内容油量 | M3 | 0.14 | 0.2 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | |
介质循环量 | M3/h | 18 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
配管口径 | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | |
适应燃料 | 轻柴油 天然气 液化气 城市煤气 | ||||||||
热效率 | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
外形尺寸 | 直径mm | 1008 | 1108 | 1258 | 1408 | 1510 | 1610 | 1810 | |
高mm | 1900 | 2100 | 2820 | 2940 | 3160 | 3230 | 3565 | ||
型号 项目 单位 | YY(Q)L-2400Y(Q) | YY(Q)L-2900Y(Q) | YY(Q)L-3500Y(Q) | YY(Q)W-4700Y(Q) | YY(Q)W-6000Y(Q) | YY(Q)W-7000Y(Q) | |||
额定热功率 | kW | 2400 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 7000 | ||
设计压力 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
介质最高温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
炉内容油量 | M3 | 1 | 1.29 | 1.46 | 3.6 | 4.5 | 6 | ||
介质循环量 | M3/h | 140 | 160 | 180 | 250 | 300 | 350 | ||
配管口径 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | ||
适应燃料 | 轻柴油 天然气 液化气 城市煤气 | ||||||||
热效率 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | ||
外形尺寸 | 直径mm | 1810 | 2010 | 2212 | 2512 | 3012 | 3212 | ||
高mm | 3610 | 3810 | 4270 | 6000 | 7100 | 8000 | |||
A级锅炉制造资质,国家发明专利,ISO9001国际质量认证。专业生产导热油炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、生物质锅炉;ⅠⅡ类压力容器、蒸汽发生器、再生胶脱硫罐;循环流化床,滚筒干燥机,辅机配件,采暖炉;品牌燃烧器,生物质燃料,导热油等;欢迎来厂考察。
手机:13131112340 电话:0311-82256780 E-mail:goldbangzi@126.com 地址:石家庄市桥西区胜利南街塔坛国际商城9号楼
版权所有:河北导热油炉,蒸汽锅炉,热水锅炉,燃气锅炉,生物质锅炉,石家庄锅炉厂 备案:冀ICP备14004950号-1