销售热线:0311-82256780
售后服务:0311-82256780
E-mail:goldbangzi@126.com
地址: 石家庄市桥西区胜利南街塔坛国际商城9号楼
产品特点:
1、燃烧适应性广,既可燃烧优质煤也可燃烧低挥发分高灰分的劣质煤;
2、燃烧效率高,气固混合良好,未燃尽的大颗粒燃料,可再循环回炉膛充分燃烧;
3、高效脱硫,低温燃烧,Nox(氮氧化物)排放低;
4、负荷调节范围大,符合调节快;
5、燃料预处理系统简单(与煤粉炉相比)易于实现灰渣的综合利用。
循环流化床蒸汽锅炉技术参数
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 |
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 |
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
型号 | 单位 | SHX10-1.25-A | SHX15-1.25-A | SHX20-1.25-A | SHX25-1.25-A |
额定热功率 | MW | 10 | 15 | 20 | 25 |
额定蒸汽压力 | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | 0C | 194 | 194 | 194 | 194 |
给水温度 | 0C | 105 | 105 | 105 | 105 |
锅炉受热面积 | M2 | 447 | 670 | 1146 | 1514 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤 | ||||
燃料消耗量(标煤) | KG/H | 1036 | 1544 | 2050 | 2530 |
设计效率 | % | 83 | 83.5 | 84 | 85 |
最大运输件重量 | T | 3.8 | 4.7 | 6.9 | 7.7 |
A级锅炉制造资质,国家发明专利,ISO9001国际质量认证。专业生产导热油炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、生物质锅炉;ⅠⅡ类压力容器、蒸汽发生器、再生胶脱硫罐;循环流化床,滚筒干燥机,辅机配件,采暖炉;品牌燃烧器,生物质燃料,导热油等;欢迎来厂考察。
手机:13131112340 电话:0311-82256780 E-mail:goldbangzi@126.com 地址:石家庄市桥西区胜利南街塔坛国际商城9号楼
版权所有:河北导热油炉,蒸汽锅炉,热水锅炉,燃气锅炉,生物质锅炉,石家庄锅炉厂 备案:冀ICP备14004950号-1